Maluliyet Cetveli
| Yardım Yüzdesi | ||
| MALÜLİYET TÜRÜ |
Sağ |
Sol |
| İki gözün tamamen kaybı | 100 | |
| İki kolun veya elin tamamen kaybı | 100 | |
| İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı | 100 | |
| Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı | 100 | |
| Umumi felç | 100 | |
| Şifa bulmaz akıl hastalığı | 100 | |
| Şifa bulmaz kanser hastalığı | 100 | |
| Kolun veya elin tamamen kaybı | 60 | 50 |
| Omuz hareketinin tamamen kaybı | 25 | 20 |
| Dirsek hareketinin tamamen kaybı | 20 | 15 |
| Baş parmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı | 30 | 25 |
| Baş parmak ile beraber şahadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı | 25 | 20 |
| Şahadet parmağı ile beraber baş parmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı | 20 | 15 |
| Baş ve şahadet parmaklarından gayri üç parmağının tamamen kaybı | 25 | 20 |
| Yalnız baş parmağın tamamen kaybı | 20 | 15 |
| Yalnız şahadet parmağın tamamen kaybı | 15 | 10 |
| Yalnız orta parmağın tamamen kaybı | 10 | 8 |
| Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı | 8 | 7 |
| Yalnız küçük parmağının tamamen kaybı | 7 | 6 |
| Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı | 50 | 50 |
| Bir bacağın dizden aşağısının tamamen kaybı | 40 | 40 |
| Bir ayağın tamamen kaybı | 40 | 40 |
| Bir ayağın bütün parmakları dahil kısmen kesilmesi | 30 | 30 |
| Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı | 30 | |
| Bir dizin hareketinin tamamen kaybı | 20 | |
| Bir ayak bileğin hareketinin tamamen kaybı | 15 | |
| Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı | 8 | |
| Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması | 30 | |
| Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması | 20 | |
| Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması | 20 | |
| Bir bacağın5 cmveya daha fazla kısalması | 15 | |
| Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün görme (rüyet) kudretinin yarı yarıya kaybı | 25 | |
| Her iki kulağın tamamen sağırlığı | 40 | |
| Bir kulağın tamamen sağırlığı | 10 | |
| Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması | 25 | |
| Omurga sisteminin belli eğilim ile belirgin (gözle görülen) hareketsizliği | 30 | |
| Göğüs kafesine devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırığı | 10 | |
|
AÇIKLAMA : |
||
|
||